Spieler von: Kölner Schachklub Dr. Lasker 1861 e. V. Geb DWZ Fide_Elo Titel
1 Eichhorn,Andreas 1972 2253 2268 FM
2 Wiekert,Martin 1967 2240 2220
3 Beeker,Detlef,Prof. Dr. 1967 2224 2217
4 Schmidt,Martin 1968 2218 2228
5 Bussard,Christian 1987 2200 2224 FM
6 Bussard,Christian 1987 2200 2229 FM
7 Fohler,Claus 1963 2189 2253
8 Pfeffer,Ruprecht 1978 2186 2238
9 Cordts,Ingo 1967 2182 2220 FM
10 Wolter,Detlev 1966 2174 2195
11 Fox,Daniel 1989 2165 2185
12 Lindam,Ingo 1970 2153 2135
13 Kloss,Henning 1971 2152 2156
14 Nagel,Bernhard 1970 2138 2138
15 Loseries,Uwe 1964 2136 2157
16 Pawelzik,Malte 1991 2133 2139
17 Lorenz,Roger 1963 2117 2152
18 Strohmeyer,Jochen,Dr. 1971 2115 2145
19 Paris,Michael 1962 2110 2143
20 Lindam,Ingo 1970 2103 2160
21 Negele,Michael,Dr. 1957 2094 2205
22 van Münster,Kirsten 1976 2092 2187 WF
23 Hören,Andreas 1965 2085 2129
24 Cramer,Volker 1968 2076 2045
25 Dzierzenga,Stefan 1974 2075 2135
26 Cmiel,Thorsten 1965 2066 2070 FM
27 Mandt,Mathias 1978 2056 2068
28 Corssen,Stefan,Dr. 1964 2026
29 Di Franco,Patricio 1966 2021 2036
30 Senay,Baris 1990 2015 2002
31 Diesner,Michael 1965 2014 2008
32 Rosenkränzer,Torsten 1972 2004 2032
33 Rastelli,Michele 1983 1988 1998
34 Hüllen,Rene 1965 1981 2119
35 Eckler,Klaus,Dr. 1961 1969 2148
36 Lommen,Frank 1964 1961 1947
37 Lommen,Frank 1964 1954 1943
38 Wolters,Michael 1999 1940 1898
39 Ledbetter,Ralf 1962 1936
40 Lommen,Frank 1964 1928 1932
41 Loeschcke,Christian 1982 1928 2031
42 Engels,Marco 1966 1927 2131
43 Hank,Holger 1966 1919 1948
44 Glaser,Steffen 1969 1918 1955
45 Simon,Martin 1965 1886
46 Kurka,Dieter 1951 1885 1980
47 Kühn,Matthias 1968 1884 1929
48 Mews,Bernhard 1964 1876 1934
49 Laible,Manfred 1963 1870
50 Arlt,Thomas 1969 1867
51 Pericic,Boris 1975 1821 1888
52 Vieira,Daniel 1994 1809
53 Verch,Marco 1981 1808
54 Janknecht,Eckart 1972 1808 1715
55 Kaimer,Werner 1960 1778
56 Böhmer,Marcus 1970 1767
57 Plitzner,Hans Joachim 1962 1764 1695
58 Jansen-Karanatsios,Michael 1973 1761 1762
59 Herborth,Manfred 1951 1750 1807
60 Krebs,Dietmar 1944 1733 1869
61 Brilliantov,Ernst 1939 1696
62 Wirfs,Joachim 1960 1685 1825
63 Nogaj,Georg 1959 1682 1898
64 Riege,Dominik 1967 1675
65 Wirfs,Joachim 1960 1671 1825
66 Badarch,Anand 1991 1640
67 Jennes,Philipp 1994 1622
68 Richstein,Tim 2001 1619 1661
69 Meiländer,Lars 1998 1605 1602
70 Niebel,Guido 1969 1603 1656
71 Erlhöfer,Daniel 1993 1602 1574
72 Kröger,Sven 1977 1601 1411
73 Engau,Fritz 1948 1599 1632
74 Will,Hans Joachim 1954 1598 1672
75 Obeng,Kingsley 1972 1591 1745
76 Werthmann,Martin-Lorenz,Dr. 1968 1551 1544
77 Pschera,Alexander 1990 1501 1598
78 Vasan,Srini 1977 1469 1476
79 Franzmann,Edgar 1948 1432
80 Schuh,Regina 1938 1431
81 Vetter,Gerhard 1948 1368 1467
82 Stollreiter,Marc 1970 1363 1330
83 Barasteh,Aram 1977 1342
84 Nagel,Maximilian 1990 1337
85 Kirschner,Sebastian 1978 1329
86 Wielenga,Lorenz 1996 1274 1623
87 Ewers,Matthias 1989 1187
88 Zimmermann,Stefan 1989 1018
89 Blüggel,Theodor 1943 900
90 Schmitz,Herbert 1959
91 Doktoran,Massoud 1987
92 Schumacher,Erhard,Dr. 1947
93 Lindam,Kerstin 1964
94 Hören,Adrian 2004
95 Kloss,Jan 2005
96 Hahn,David Immanuel 1999
97 Friedmann,Laszlo 1989
98 Wilder,Reed 1997
99 Lindam,Kerstin 1964